封装品种
菜单
Why HISEMI ?
■ 中国最具一站式封测服务的企业
■ 公司分布长三角、珠三角,服务全球芯片设计公司,为客户提供就近化服务
■ 掌握产品设计技术:封装设计、基板设计、热学仿真、测试硬件与程序设计
■ 能够及时响应开发和批量生产
BGA系列
LGA系列
QFN系列
DFN系列
LQFP系列
TO系列
SOT系列
LPC系列
BGA系列
LGA系列
封装外形名称 | 封装外形尺寸图 | 装片/焊线图 | SGS报告 |
---|---|---|---|
LGA8L(6X4.9X1.31-P1.27) | 下载尺寸图 | ||
LGA8L(5X6X1.31-P1.50) | 下载尺寸图 | ||
LGA8L(5X6X1.31-P1.27) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA8L(5X5.8X1.31-P1.27) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA8L(3X3X0.75-P0.75) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA80L(9X9X1.31-P0.4) | 下载尺寸图 | ||
LGA7L(10X6.21X1.31-P1.75) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA6L(2.0X2.0X0.6-P0.65) | 下载尺寸图 | ||
LGA6L(12.3X8.8X0.77-P2.54) | 下载尺寸图 | ||
LGA64L(10X10X1.31-P0.5) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA62L(13X11X1.31-P0.6) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA56L(6X9X1.31-P0.5) | 下载尺寸图 | ||
LGA4L(2X1.5X0.78) | |||
LGA49L(16.2X16.2X0.7-P0.8) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA49L(14.3X13.6X0.7-P0.8) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA24L(7X9X1.31-P1.0) | 下载尺寸图 | ||
LGA24L(3.5X6X1.31-P0.95) | 下载尺寸图 | ||
LGA24L(16X14X0.75-P1.0) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA24L(13.0X13.0X0.75-P1.2) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA24L(13.0X13.0X0.75-P1.0) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA20L(13X13X1.31-P1.0) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA20L(12.7X10.2X1.31-P1.27) | 下载尺寸图 | ||
LGA20L(11.5X11.5X0.65-P1.0) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA16L(12.7X10.2X1.31-P1.27) | 下载尺寸图 | ||
LGA16L(10.33X10.45X1.31-P1.27) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA16L(10.2X10.2X1.31-P1.27) | 下载尺寸图 | ||
LGA16L(10.16X10.16X1.31-P1.27) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA13L(5X5X0.8-P0.65) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 | |
LGA12L(3.5X3.5X0.6-P0.8) | 下载尺寸图 | 下载尺寸图 |
QFN系列
封装外形名称 | 封装外形尺寸图 | 装片/焊线图 | SGS报告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFN12L(2X2X0.5-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN12L(5X5X0.75-P1.0) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN16L(2.5X2.5X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN16L(3X3X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN16L(4X4X0.75-P0.65) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN18L(2X2.8X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN20L(3.5X4.5X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN20L(3X3X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN20L(3X3X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN20L(4X4X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN24L(3X4X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN24L(4X4X0.5-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN24L(4X4X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN28L(4X4X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN28L(4X4X0.75-P0.45) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN28L(5X5X0.75-P0.5) | ||||||||
QFN29L(5X5X0.75-P0.5) | ||||||||
QFN32L(4X4X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN32L(4X4X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN32L(5X5X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN34L(6X6X0.75-P0.5) | ||||||||
QFN36L(6X6X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN39L(6X6X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN40L(5X5X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN40L(5X5X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN44L(8X8X0.75-P0.65) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN48L(5X5X0.75-P0.35) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN48L(6X6X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN48L(6X6X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN48L(7X7X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN56L(4X6X0.5-P0.3) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN56L(5X5X0.6-P0.3) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN56L(7X7X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN56L(8X8X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN62L(6X6X0.5-P0.35) | ||||||||
QFN64L(7.5X7.5X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN64L(9X9X0.75-P0.5) | ||||||||
QFN70L(9X9X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN80L(8X8X0.75-P0.35) | 下载尺寸图 | |||||||
QFN80L(9X9X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 |
DFN系列
封装外形名称 | 封装外形尺寸图 | 装片/焊线图 | SGS报告 | ||
---|---|---|---|---|---|
DFN8L(5X6X0.75-P1.27) | 下载尺寸图 | ||||
DFN8L(5X6X0.75-P1.27) | 下载尺寸图 | ||||
DFN8L(3X3X0.75-P0.65) | 下载尺寸图 | ||||
DFN8L(2X3X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | ||||
DFN8L(2X3X0.5-P0.5) | 下载尺寸图 | ||||
DFN8L(2X3X0.45-P0.5) | 下载尺寸图 | ||||
DFN8L(2X2X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | ||||
DFN8L(2X2X0.5-P0.5) | 下载尺寸图 | ||||
DFN8L(1.6X1.9X0.5-P0.35) | 下载尺寸图 | ||||
DFN8L(1.4X1.7X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 | ||||
DFN6L(2X2X0.75-P0.65) | 下载尺寸图 | ||||
DFN6L(1.6X1.6X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | ||||
DFN6L(1.0X0.72X0.45-P0.35) | |||||
DFN3L(1.6X1.6X0.5-P1.0) | 下载尺寸图 | ||||
DFN2L(1.0X0.6X0.5-P0.65) | 下载尺寸图 | ||||
DFN16L(4X2X0.50-P0.45) | 下载尺寸图 | ||||
DFN14L(1.4X2.5X0.5-P0.35) | 下载尺寸图 | ||||
DFN12L(3X3X0.75-P0.45) | 下载尺寸图 | ||||
DFN12L(3X3X0.5-P0.45) | |||||
DFN12L(3X1.5X0.5-P0.45) | 下载尺寸图 | ||||
DFN12L(2.4X1.5X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 | ||||
DFN12L(1.4X2.1X0.5-P0.35) | 下载尺寸图 | ||||
DFN10L(5X6X0.75-P1.0) | 下载尺寸图 | ||||
DFN10L(3X3X0.75-P0.5) | 下载尺寸图 | ||||
DFN10L(2X2X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | ||||
DFN10L(2X2X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 | ||||
DFN10L(2X2.5X0.75-P0.4) | 下载尺寸图 | ||||
DFN10L(2.5X1.0X0.50-P0.5) | 下载尺寸图 | ||||
DFN10L(1.8X2.1X0.5-P0.4) | 下载尺寸图 |
LQFP系列
封装外形名称 | 封装外形尺寸图 | 装片/焊线图 | SGS报告 |
---|---|---|---|
LQFP32L(7X7) | 下载尺寸图 | ||
LQFP48L(7X7) | 下载尺寸图 | ||
LQFP64L(7X7) | 下载尺寸图 | ||
LQFP44L(10X10) | 下载尺寸图 | ||
LQFP64L(10X10) | 下载尺寸图 | ||
LQFP64L(12X12) | 下载尺寸图 | ||
LQFP80L(12X12) | 下载尺寸图 | ||
QFP80L(12X12) |
TO系列
SOT系列
LPC系列
封装外形名称 | 封装外形尺寸图 | 装片/焊线图 | SGS报告 |
---|---|---|---|
EMSOP10 | 下载尺寸图 | ||
EMSOP8 | 下载尺寸图 | ||
ESOP16 | 下载尺寸图 | ||
ESOP8 | 下载尺寸图 | ||
ESSOP10 | 下载尺寸图 | ||
ETSSOP14L | 下载尺寸图 | ||
ETSSOP16L | 下载尺寸图 | ||
ETSSOP20L | |||
ETSSOP28L | 下载尺寸图 | ||
HTSOP20 | 下载尺寸图 | ||
MSOP10 | 下载尺寸图 | ||
MSOP8 | 下载尺寸图 | ||
SOP12 | 下载尺寸图 | ||
SOP13 | 下载尺寸图 | ||
SOP14 | 下载尺寸图 | ||
SOP16 | 下载尺寸图 | ||
SOP18L | 下载尺寸图 | ||
SOP20 | 下载尺寸图 | ||
SOP24 | 下载尺寸图 | ||
SOP28 | 下载尺寸图 | ||
SOP6 | |||
SOP7 | 下载尺寸图 | ||
SOP8 | 下载尺寸图 | ||
SOP8L(208mil) | 下载尺寸图 | ||
SSOP10 | 下载尺寸图 | ||
SSOP16 | 下载尺寸图 | ||
SSOP20 | 下载尺寸图 | ||
SSOP24 | 下载尺寸图 | ||
SSOP28 | |||
SSOP48 | |||
TSSOP14L | 下载尺寸图 | ||
TSSOP16L | 下载尺寸图 | ||
TSSOP20L | 下载尺寸图 | ||
TSSOP24L | 下载尺寸图 | ||
TSSOP28L | 下载尺寸图 |