封装品种
菜单
Why HISEMI ?
■ 中国最具一站式封测服务的企业
■ 公司分布长三角、珠三角,服务全球芯片设计公司,为客户提供就近化服务
■ 掌握产品设计技术:封装设计、基板设计、热学仿真、测试硬件与程序设计
■ 能够及时响应开发和批量生产

BGA系列
LGA系列
QFN系列
DFN系列
LQFP系列
TO系列
SOT系列
LPC系列
BGA系列
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
FCCSP32B(2X4X0.7-P0.4) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
BGA117(7.5X10.5X1.3-P0.8) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LGA系列
QFN系列
DFN系列
LQFP系列
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
LQFP32L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP48L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP64L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP44L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP64L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP64L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
QFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP100L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
LQFP128L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
TO系列
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
TO92S | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
TO92S-3L | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
TO94 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
SOT系列
Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
---|---|---|---|---|
SOT23 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
SOT25 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
SOT26 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
LPC系列