다양한 패키지
Menu
왜 히세미인가?
중국 내 최다 원스톱 패키징 및 테스트 서비스 기업
양쯔강 삼각주 및 주강 삼각주에 위치한 이 회사는 글로벌 칩 설계 회사에 서비스를 제공하며 고객에게 현지화된 서비스를 제공합니다.
제품 설계 기술 숙달: 패키지 설계, 기판 설계, 열 시뮬레이션, 테스트 하드웨어 및 프로그래밍
개발 및 대량 생산에 적시에 대응할 수 있는 능력
BGA 시리즈
LGA 시리즈
FC 시리즈
QFN 시리즈
DFN 시리즈
LQFP 시리즈
TO 시리즈
SOT 시리즈
LPC 시리즈
BGA 시리즈
LGA 시리즈
FC 시리즈
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| FBGA200B(14.5X10x1.1-P0.65) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| FCBGA140B(4.4X6.1X0.7-0.43) | Download Dimension Drawing | |||
| FCSOP8L(12R) | ||||
| FCCSP32B(2X4X0.7-P0.4) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| DDR5_16Gb(2Gb*8)_FCBGA82B_11*10 | Download Dimension Drawing | Front View | Back View | |
| FCDFN6(1.2X1.5X0.45-P0.5) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| FCDFN6(1.2X1.5X0.37-P0.5) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| FCLGA5L(1.1X0.9X0.55-P0.4) | ||||
| FCLGA5L(4X5.5X0.75-P0.5) | ||||
| FCLGA6L(1.1X0.7X0.52-P0.4) | ||||
| FCLGA12L(2X2X0.75-P0.5) | ||||
| FCLGA22L(3X3X0.7-P0.43) | ||||
| FCLGA24L(2X2X0.65-P0.33) | ||||
| FCLGA24L(2.4X2.2X0.6-P0.36) | ||||
| FCLGA24L(2.8X2.6X0.722-P0.4) | ||||
| FCLGA26L(3.2X3X0.65-P0.45) | ||||
| FCLGA28L(3.2X3.7X0.65-P0.45) | ||||
| FCLGA30L(4X4X0.7-P0.44) | ||||
| FCLGA36L(3X5X0.74-P0.44) | ||||
| FCLGA36L(5X5X0.85-P0.4) | ||||
| FCLGA49L(2.95X2.95X0.75-P0.4) | ||||
| FCLGA62L(6.5X8.6X0.905-P0.44) | ||||
| FCLGA247L(6.8X8.65X0.92-P0.45) |
QFN 시리즈
DFN 시리즈
LQFP 시리즈
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| LQFP32L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP48L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP64L(7X7) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP44L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP64L(10X10) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP64L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| QFP80L(12X12) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP100L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
| LQFP128L(14X14) | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | Front View | Back View |
TO 시리즈
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| TO92S | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| TO92S-3L | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| TO94 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
SOT 시리즈
| Package Outline Name | Package Outline Dimension Drawing | Die Attach/Wire Bond Drawing | Product Front View | Product Back View |
|---|---|---|---|---|
| SOT23 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| SOT25 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing | ||
| SOT26 | Download Dimension Drawing | Download Dimension Drawing |
LPC 시리즈
